廣東省農(nóng)業(yè)機械購置或報廢補貼公示表
2024-07-18
來源:本網(wǎng)
【瀏覽字體:大 中 小】
經(jīng)潮安區(qū)農(nóng)機主管部門和財政局審核,同意下列購機申請者享受補貼,現(xiàn)予公示,公示時間自2024年7月18日開始
至2024年7月25日止,對下列申請者獲得補貼有異議者,請書面和電話向潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
聯(lián)系部門:潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)機化與農(nóng)田建管股
聯(lián)系地址:潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)潮安大道禮泉街1號3樓 聯(lián)系電話:2265154。
序號 | 機主姓名 (組織名稱) | 地址(只列鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村) | 補貼機具品目 | 補貼機具分檔名稱 | 數(shù)量 | 中央財政 補貼金額(元) |
1 | 文衍山 | 歸湖鎮(zhèn)東山村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2250 |
2 | 張海文 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西坪 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10平方米及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 1 | 10600 |
3 | 陳張 | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
4 | 曾偉群 | 鳳凰鎮(zhèn)康美村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
5 | 翁子明 | 文祠鎮(zhèn)如意溪鎮(zhèn) | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
6 | 陳劍平 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳光村 | 茶葉色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)256個及以上的茶葉色選機 | 1 | 50000 |
7 | 涂國正 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10平方米及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 1 | 10600 |
8 | 涂國正 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
9 | 文俊劍 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2250 |
10 | 林擎天 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10平方米及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 1 | 10600 |
11 | 黃燕珊 | 鳳凰鎮(zhèn)南溪村 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10平方米及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 1 | 10600 |
12 | 尤才賢 | 鳳凰鎮(zhèn)西春村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
13 | 文衍求 | 歸湖鎮(zhèn)高原村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
14 | 曾傳賓 | 鳳凰鎮(zhèn)康美村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 2 | 3200 |
15 | 藍旭彬 | 萬峰林場鐵爐坪村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
16 | 黃智良 | 鳳凰鎮(zhèn)南溪村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
17 | 張湘彪 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10平方米及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 1 | 10600 |
18 | 文及銳 | 歸湖鎮(zhèn)高峰村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
19 | 林瑞欽 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10平方米及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 1 | 10600 |
20 | 李銘澤 | 庵埠鎮(zhèn)龍橋居委 | 茶葉色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)256個及以上的茶葉色選機 | 1 | 50000 |
21 | 黃智武 | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 4 | 4800 |
22 | 黃智武 | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
23 | 文益強 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)256個及以上的茶葉色選機 | 1 | 50000 |
24 | 文明閣 | 鳳凰鎮(zhèn)福北村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
25 | 黃劍榮 | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10平方米及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 1 | 10600 |
26 | 尤旭中 | 鳳凰鎮(zhèn)二埡村 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10平方米及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 1 | 10600 |
27 | 尤程成 | 鳳凰鎮(zhèn)二埡村 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10平方米及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 1 | 10600 |
28 | 文錫讓 | 歸湖鎮(zhèn)白藤坑 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2250 |
29 | 尤志武 | 鳳凰鎮(zhèn)二埡村 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10平方米及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 1 | 10600 |
30 | 韋義盛 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳溪村 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10平方米及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 1 | 10600 |
31 | 文衍才 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳北村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
32 | 尤志武 | 鳳凰鎮(zhèn)西春村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 2 | 4500 |
33 | 翁曉慕 | 文祠鎮(zhèn)望嶺村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2250 |
34 | 文衍賓 | 鳳塘鎮(zhèn)新鄉(xiāng)村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
35 | 肖巧兒 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳溪村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
36 | 文鵬程 | 鳳凰鎮(zhèn)烏崠村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
37 | 尤旭周 | 鳳凰鎮(zhèn)二埡村 | 茶葉揉捻機 | 揉捻直徑50-60cm揉捻機 | 2 | 4000 |
38 | 陳淋 | 彩塘鎮(zhèn)和平村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
39 | 林建輝 | 鳳凰鎮(zhèn)新東村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2250 |
40 | 文建生 | 鳳凰鎮(zhèn)福南村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2250 |
41 | 曾愛津 | 鳳凰鎮(zhèn)康美村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2250 |
42 | 黃克磷 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
43 | 林振成 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
44 | 余亦榮 | 鳳凰鎮(zhèn)福北村 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10平方米及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機 | 1 | 10600 |
45 | 巫洽松 | 文祠鎮(zhèn)竹園村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2250 |
46 | 柯俊嘉 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳湖村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
47 | 黃友生 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳湖村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
48 | 吳佩賢 | 鳳凰鎮(zhèn)新東村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2250 |
49 | 尤麗紅 | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
50 | 黃進財 | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2250 |
51 | 尤志團 | 鳳凰鎮(zhèn)西春村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2600 |
52 | 文英發(fā) | 鳳凰鎮(zhèn)鳳光村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2250 |
53 | 林白弟 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2250 |
54 | 肖劍光 | 鳳凰鎮(zhèn)二埡村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
55 | 文家渠 | 鳳凰鎮(zhèn)福北村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2250 |
56 | 文家渠 | 鳳凰鎮(zhèn)福北村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2250 |
57 | 張杰 | 文祠鎮(zhèn)如意溪村 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 2 | 5200 |
58 | 涂智見 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 3 | 3600 |
59 | 潮州市陳記生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 沙溪鎮(zhèn)沙溪二村 | 植保無人駕駛航空器 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 1 | 9000 |
60 | 林風(fēng)潮 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳溪村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
61 | 林桂賢 | 鳳凰鎮(zhèn)新東村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
62 | 黃尚武 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳湖村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
63 | 李漢然 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳新村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
潮州市潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年7月18日