潮安區(qū)用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測信息公開表(2019年第三季度)
序 號 | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監(jiān)測指標(biāo) | 檢測結(jié)果評價 | 不達(dá)標(biāo)指標(biāo)的檢測值 | 健康風(fēng)險提示及安全飲水建議 | |
1. | 潮安區(qū)自來水公司新公司收費 處 | 潮安區(qū)自來水公司 | 潮安區(qū)疾控中心 | 潮安區(qū)疾控中心 | 2019.7.10 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希菌、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、游離余氯、 | 經(jīng)檢測所檢指標(biāo)全部合格。 | 建議燒開后飲用。 | ||
2. | 潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)安南大酒店有限公 司 | 潮安區(qū)自來水公司 | 潮安區(qū)疾控中心 | 潮安區(qū)疾控中心 | 2019.7.10 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希菌、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、游離余氯、 | 經(jīng)檢測所檢指標(biāo)全部合格。 | 建議燒開后飲用。 | ||
3. | 潮安區(qū)東鳳鎮(zhèn)東二村 | 東鳳水廠 | 潮安區(qū)疾控中心 | 潮安區(qū)疾控中心 | 2019.7.11 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希菌、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、游離余氯、 | 經(jīng)檢測所檢指標(biāo)全部合格。 | 建議燒開后飲用。 | ||
4. | 潮安區(qū)江東鎮(zhèn)獨樹村 | 江東水廠 | 潮安區(qū)疾控中心 | 潮安區(qū)疾控中心 | 2019.7.11 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希菌、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、游離余氯、 | 經(jīng)檢測所檢指標(biāo)全部合格。 | 建議燒開后飲用。 | ||
5. | 潮安區(qū)浮洋鎮(zhèn)高義村 | 浮洋水廠 | 潮安區(qū)疾控中心 | 潮安區(qū)疾控中心 | 2019.7.11 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希菌、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、游離余氯、 | 經(jīng)檢測所檢指標(biāo)全部合格。 | 建議燒開后飲用。 |
潮安區(qū)疾病預(yù)防控制中心
2019年8月27日